
Programme d’emprunts de l'Ontario

Programme d'emprunts de 2023-2024
(en milliards de dollars) | 2023-2024 | ||
---|---|---|---|
Budget de 2023 | Variation par rapport à budget de 2023 | Perspectives actuelles | |
Déficit/(Excédent) | 1,3 | – | 1,3 |
Investissement dans les immobilisations | 13,6 | – | 13,6 |
Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (9,2) | – | (9,2) |
Prêts à Infrastructure Ontario | 0,1 | – | 0,1 |
Autres prêts/investissements nets | 0,1 | – | 0,1 |
Dette arrivant à échéance/Rachats | 31,2 | – | 31,2 |
Total des besoins en matière de financement | 37,0 | – | 37,0 |
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | – | – | – |
Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 5,0 | – | 5,0 |
Emprunts anticipés en 2022-2023 pour 2023-2024 | (14,5) | – | (14,5) |
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 27,5 | – | 27,5 |
Mise à jour sur les emprunts — 2023-2024
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 27,5 G de $ |
---|---|
Accomply au | 13,4 G de $ |
Obligation en dollars australiens 0,03 G$

Obligations consortiales en dollars canadiens 13,4 G$
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées