
Programme d’emprunts de l'Ontario

Programme d’emprunts pour 2022-2023 et perspectives à moyen terme :
(en milliards de dollars) | Budget de 2022 | Variation en cours d’exercice | Perpectives actuelles | Perspectives à moyen terme | |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |||
Déficit/(Excédent) | 19,9 | (6,9) | 12,9 | 8,1 | 0,7 |
Investissement dans les immobilisations | 13,4 | – | 13,4 | 13,6 | 15,0 |
Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (9,7) | (8,0) | (17,7) | (9,6) | (10,5) |
Prêts à Infrastructure Ontario | (0,1) | (0,1) | (0,2) | 0,1 | 0,1 |
Autres prêts/investissements nets | 0,7 | (0,3) | 0,4 | 0,0 | (0,8) |
Dette arrivant à échéance/Rachats | 30,5 | 0,0 | 30,6 | 31,2 | 27,8 |
Total des besoins en matière de financement | 54,7 | (15,3) | 39,5 | 43,4 | 32,3 |
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (3,0) | 3,0 | – | (2,0) | – |
Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | – | – | – | – | – |
Emprunts anticipés en 2021-2022 pour 2022-2023 | (10,3) | – | (10,3) | – | – |
Emprunts anticipés pour 2023-2024 | – | 3,0 | 3,0 | (3,0) | – |
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 41,5 | (9,3) | 32,2 | 38,4 | 32,3 |
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Mise à jour sur les emprunts — 2022-2023
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 32,2 G de $ |
---|---|
Accomply au | 29,9 G de $ |
Obligation en livres sterling 0,8 G$
Obligations en $ US 2,9 G$
Obligation verte en dollars canadiens* 0,9 G$
Obligations par adjudication en dollars canadiens 0,7 G$

Obligations consortiales en dollars canadiens 24,6 G$
* Valeur nominale de 1,0 milliard de dollars.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées