
Programme d’emprunts de l'Ontario

Programme d'emprunts de 2022-2023 et perspectives à moyen terme :
(en milliards de dollars) | 2022-2023 | Perspectives à moyen terme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget de 2022 | Variation par rapport à budget de 2022 | Chiffres provissoires[1] 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
Déficit/(Excédent) | 19,9 | (17,7) | 2,2 | 1,3 | (0,2) | (4,4) |
Investissement dans les immobilisations | 13,4 | (1,5) | 11,9 | 13,6 | 18,6 | 18,8 |
Redressements au calendrier des opérations hors trésorerie et en espèces | (9,7) | (8,1) | (17,8) | (9,2) | (11,7) | (14,0) |
Prêts à Infrastructure Ontario | (0,1) | (0,1) | (0,2) | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Autres prêts/investissements nets | 0,7 | (0,8) | (0,1) | 0,1 | (1,0) | (0,2) |
Dette arrivant à échéance/Rachats | 30,5 | 0,0 | 30,6 | 31,2 | 27,9 | 33,1 |
Total des besoins en matière de financement | 54,7 | (28,1) | 26,6 | 37,0 | 33,7 | 33,4 |
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme | (3,0) | 4,3 | 1,3 | – | – | – |
Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | – | – | – | 5,0 | (5,0) | – |
Emprunts anticipés en 2021-2022 pour 2022-2023 | (10,3) | – | (10,3) | – | – | – |
Emprunts anticipés pour 2023-2024 | – | 14,5 | 14,5 | (14,5) | – | – |
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics | 41,5 | (9,3) | 32,2 | 27,5 | 28,7 | 33,4 |
Mise à jour sur les emprunts — 2023-2024
Total des besoins d’emprunts à long terme : | 27,5 G de $ |
---|---|
Accomply au | 5,1 G de $ |
Obligation en dollars australiens 0,03 G$

Obligations consortiales en dollars canadiens 5,1 G$
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Emprunts en dollar canadien et devises
Au

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Description accessible du graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées