Rapports annuels de l'OOF
Rapports annuels
Année | Format | Taille de dossier (PDF) |
---|---|---|
États financiers vérifiés 2024 | 596kb | |
Rapport annuel 2023 | 598kb | |
États financiers vérifiés 2023 | 469kb | |
Rapport annuel 2022 | 578kb | |
États financiers vérifiés 2022 | 433kb | |
Rapport annuel 2021 | 827kb | |
États financiers vérifiés 2021 | 470kb | |
Rapport annuel 2020 | 1,01mb | |
États financiers vérifiés 2020 | 682kb | |
Rapport annuel 2019 | 610kb | |
États financiers vérifiés 2019 | 686kb | |
Rapport annuel 2018 | 1,40mb | |
Rapport annuel 2017 | 1,83mb | |
Rapport annuel 2016 | 1,32mb | |
Rapport annuel 2015 | 1,03mb | |
Rapport annuel 2014 | 1,00mb | |
Rapport annuel 2013 | 1,09mb | |
Rapport annuel 2012 | 1,44mb | |
Rapport annuel 2011 | 2,46mb | |
Rapport annuel 2010 | 2,58mb | |
Rapport annuel 2009 | 1,90mb | |
Rapport annuel 2008 | 5,80mb | |
Rapport annuel 2007 | 3,55mb | |
Rapport annuel 2006 | 1,74mb | |
Rapport annuel 2005 | 517kb | |
Rapport annuel 2004 | 964kb | |
Rapport annuel 2003 | 1,64mb | |
Rapport annuel 2002 | 1,71mb | |
Rapport annuel 2001 | 814kb | |
Rapport annuel 2000 | 312kb | |
Rapport annuel 1999 | 667kb | |
Rapport annuel 1998 | 642kb |
Si vous souhaitez un de ces documents dans un autre format, veuillez nous contacter par courriel à ofa@ofina.on.ca et nous travaillerons avec vous pour vous procurer le format demandé.
Certains documents ne sont disponibles qu'en format Acrobat PDF (version 4,0 minimum). Une copie GRATUITE du logiciel requis pour visionner les fichiers Acrobat PDF est disponible. Appuyer ici pour la télécharger. Ce site Web a été conçus par l'organisme ne fais pas partie du gouvernement de l'Ontario. Ce organisme est responsable du contenu du site.