Description du graphique
Graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées
Les chiffres du total des besoins d'emprunts à long terme, devises, dollar canadiens et reste des emprunts pour 2023-2024 sont des milliards de dollars. Les chiffres de la moyenne pondérée de l'échéance des emprunts, sont des années.
2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total des besoins d'emprunts à long terme | 18,0 | 28,7 | 43,8 | 39,9 | 34,9 | 36,6 | 36,0 | 39,9 | 32,1 | 27,0 | 33,9 | 39,6 | 39,5 | 59,8 | 41,1 | 32,2 | 42,6 | 37,5 |
Devises | 2,6 | 9,7 | 22,4 | 16,4 | 6,5 | 10,2 | 6,6 | 8,4 | 6,2 | 7,1 | 12,8 | 9,0 | 10,6 | 20,7 | 9,2 | 3,7 | 5,9 | 6,1 |
Dollar canadien | 15,4 | 19,0 | 21,4 | 23,5 | 28,4 | 26,4 | 29,4 | 31,4 | 25,8 | 19,9 | 21,1 | 30,6 | 28,9 | 39,1 | 32,0 | 28,5 | 36,7 | 27,3 |
Reste des emprunts pour 2021-2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 |
Moyenne pondérée de l'échéance des emprunts (en années) | 12,1 | 8,6 | 8,1 | 12,8 | 13,0 | 12,4 | 13,6 | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 12,1 | 12,9 | 14,5 | 12,0 | 14,5 | 15,0 | 15,2 | 15,9 |
Retourner au graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées