Obligations étrangères
2024-2025
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2024/09/10 | G95 | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 17 septembre 2029, l'obligation a un coupon de 3,70 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,914. | Visionner des statistiques. (PDF) NOUVELLE! |
2024/04/29 | ADI11 | Une obligation kangourous de 1,5 milliard de dollars australiens de 10 ans. Dû le 8 mai 2034, l'obligation a un coupon de 5,35 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,866. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2024/04/16 | G94 | Une obligation mondiale de 1,5 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 24 avril 2034, l'obligation a un coupon de 5,05 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,907. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2023-2024
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2024/01/24 | EMTN127 | Une obligation EMTN de 1,25 milliard d'euros de 10 ans. Dû le 31 janvier 2034, l'obligation a un coupon de 3,10 % (annuel) et un prix de 99,611. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2024/01/10 | G93 | Une obligation mondiale de 3,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 18 janvier 2029, l'obligation a un coupon de 4,20 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,817. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2022/05/17 | EMTN126 | Une obligation en livres sterling de 500 millions de livres sterling de 4 ans. Dû le 26 mai 2026, l'obligation a un coupon de 2,25 % (payé annuellement) et un prix de 99,727. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2022/05/12 | G92 | Une obligation mondiale de 2,25 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 19 mai 2027, l'obligation a un coupon de 3,10 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,908. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2022/01/13 | G91 | Une obligation mondiale de 1,5 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 21 janvier 2032, l'obligation a un coupon de 2,125 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,857. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2021/10/06 | G90 | Une obligation mondiale de 1,0 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 14 octobre 2031, l'obligation a un coupon de 1,80 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,700. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2021/06/01 | EMTN123 | Une obligation EMTN de 1,0 milliard d'euros de 10 ans. Dû le 9 juin 2031, l'obligation a un coupon de 0,25 % (annuel) et un prix de 99,283. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2021/04/07 | G89 | Une obligation mondiale de 3,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 14 avril 2026, l'obligation a un coupon de 1,05 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,801. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2021/02/18 | G88 | Une obligation mondiale de 1,5 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 25 février 2031, l'obligation a un coupon de 1,6 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,798. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2021/01/13 | G87 | Une obligation mondiale de 3,5 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 21 janvier 2026, l'obligation a un coupon de 0,625 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,471. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2021/01/06 | EMTN121 | Une obligation en livres sterling de 1,75 milliard de livres sterling de 5 ans. Dû le 15 décembre 2026, l'obligation a un coupon de 0,25 % (payé annuellement) et un prix de 99,507. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2020/11/17 | EMTN120 | Une obligation EMTN de 2,5 milliards d'euros de 10 ans. Dû le 25 novembre 2030, l'obligation a un coupon de 0,010 % (payé annuellement) et un prix de 100,07. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2020/09/29 | G86 | Une obligation mondiale de 1,25 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 7 octobre 2030, l'obligation a un coupon de 1,125 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,934. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2020/05/27 | EMTN119 | Une obligation en livres sterling de 1,0 milliard de livres sterling de 3 ans. Dû le 15 décembre 2023, l'obligation a un coupon de 0,5 % (payé annuel) et un prix de 99,687. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2020/05/14 | G85 | Une obligation mondiale de 1,75 milliard de dollars américains de 7 ans. Dû le 21 mai 2027, l'obligation a un coupon de 1,05 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,745. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2020/04/28 | EMTN118 | Une obligation EMTN de 50 millions d'euros de 20 ans. Dû le 2 octobre 2040, l'obligation a un coupon de 0,699 % (payé annuellement) et un prix de 100,00. | |
2020/04/01 | EMTN117 | Une obligation EMTN de 1,0 milliard d'euros de 7 ans. Dû le 8 avril 2027, l'obligation a un coupon de 0,375 % (payé annuellement) et un prix de 99,759. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2020/01/16 | G82 | Une obligation mondiale de 3,0 milliards de dollars américains de 3 ans. Dû le 24 janvier 2023, l'obligation a un coupon de 1,75 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,953. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2019/09/25 | G84 | Une obligation mondiale de 1,25 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 2 octobre 2029, l'obligation a un coupon de 2,0 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,649. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2019/06/13 | G83 | Une obligation mondiale de 1,75 milliard de dollars américains de 7 ans. Dû le 15 juin 2026, l'obligation a un coupon de 2,3 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,840. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2019/04/17 | G81 | Une obligation mondiale de 1,75 milliard de dollars américains de 3 ans. Dû le 25 avril 2022, l'obligation a un coupon de 2,55 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,880. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2019/01/29 | G79 | Une obligation mondiale de 2,5 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 29 janvier 2024, l'obligation a un coupon de 3,05 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,899. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2018/10/10 | G80 | Une obligation mondiale de 2,5 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 17 octobre 2023, l'obligation a un coupon de 3,4 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,8450. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2018/04/10 | EMTN116 | Une obligation EMTN de 1,5 milliard d'euros de 7 ans. Dû le 17 avril 2025, l'obligation a un coupon de 0,625 % (payé annuellement) et un prix de 99,707. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2018/02/06 | G78 | Une obligation mondiale de 3,0 milliards de dollars américains de 3 ans. Dû le 12 février 2021, l'obligation a un coupon de 2,55 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,8680. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2017/09/26 | G75 | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 3 octobre 2022, l'obligation a un coupon de 2,20 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,991. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2017/06/07 | EMTN114 | Une obligation EMTN de 1,5 milliard d'euros de 7 ans. Dû le 14 juin 2024, l'obligation a un coupon de 0,375 % (payé annuellement) et un prix de 99,4020. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2017/05/11 | G76 | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 18 mai 2022, l'obligation a un coupon de 2,25 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,8640. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2017/05/03 | EMTN113 | Une obligation EMTN de 400 millions de livres sterling de 3 ans. Dû le 10 novembre 2020, l'obligation a un coupon a taux variable, 3m£L +9bps (payé une fois par trimestre) et un prix de 100,0000. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2017/02/01 | G74 | Une obligation mondiale de 2,5 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 8 février 2022, l'obligation a un coupon de 2,4 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,7520. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2016/06/08 | G73 | Une obligation mondiale de 1,75 milliard de dollars américains de 3 ans. Dû le 17 juin 2019, l'obligation a un coupon de 1,25 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,765. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2016/04/20 | G69 | Une obligation mondiale de 1,0 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 27 avril 2026, l'obligation a un coupon de 2,5 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,631. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2016/01/13 | G71 | Une obligation mondiale de 2,5 milliards de dollars américains de 3 ans. Dû le 18 janvier 2019, l'obligation a un coupon de 1,625 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,6950. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2015/05/13 | G70 | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 21 mai 2020, l'obligation a un coupon de 1,875 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,9570. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2015/01/12 | EMTN111 | Une obligation de 1,25 milliard d'euros. Dû le 21 janvier 2025, l'obligation a un coupon de 0,875 % (payé annuellement) et un prix de 99,819. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2014/09/04 | G67 | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 7 ans. Dû le 10 septembre 2021, l'obligation a un coupon de 2,50 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,675. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2014/08/13 | ADI3 | Une obligation de 225 millions de dollars australiens. Dû le 22 août 2024, l'obligation a un coupon de 4,25 % et un prix de 99,096. | |
2014/05/13 | EMTN110 | Une obligation de 1,75 milliard d'euros. Dû le 21 mai 2024, l'obligation a un coupon de 1,875 % (payé annuellement) et un prix de 99,127. Le rendement est 1,972 %. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2014/05/09 | G66 | Une obligation mondiale de 1,25 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 16 mai 2024, l'obligation a un coupon de 3,20 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,864. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2014/01/23 | G65 | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 30 janvier 2019, l'obligation a un coupon de 2,0 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,943. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2013/09/20 | G63 | Une obligation mondiale de 1,75 milliard de dollars américains de 5 ans. Dû le 27 septembre 2018, l'obligation a un coupon de 2,0 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,986. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2013/07/16 | G64 | Une obligation mondiale de 2,5 milliards de dollars américains de 3 ans. Dû le 22 juillet 2016, l'obligation a un coupon de 1,0 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,965. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2012/10/18 | G60 | Une obligation mondiale de 2,25 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 25 octobre 2017, l'obligation a un coupon de 1,1 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,864. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2012/09/20 | G59 | Une obligation mondiale de 1,25 milliard de dollars américains de 7 ans. Dû le 27 septembre 2019, l'obligation a un coupon de 1,65 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,724. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2012/06/22 | G58 | Une obligation mondiale de 1,0 milliard de dollars américains de 10 ans. Dû le 29 juin 2022, l'obligation a un coupon de 2,45 % et un prix de 99,613. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2012/05/16 | G57 | Une obligation mondiale de 3,5 milliards de dollars américains de 3 ans. Dû le 26 mai 2015, l'obligation a un coupon de 0,95 % et un prix de 99,979. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2011/09/15 | G56 | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 21 septembre 2016, l'obligation a un coupon de 1,600 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,8800. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2011/07/07 | G55 | Une obligation mondiale de 1,0 milliard de dollars américains de 7 ans. Dû le 60 juillet 2018, l'obligation a un coupon de 3,000 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,9310. | |
2011/05/03 | G54 | Une obligation mondiale de 3,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 10 mai 2016, l'obligation a un coupon de 2,300 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,803. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2011/01/21 | G53 | Une obligation mondiale de 3,5 milliards de dollars américains de 3 ans. Dû le 27 janvier 2014, l'obligation a un coupon de 1,375 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,699. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2010/12/08 | G52 | Une obligation mondiale de 1,25 milliard de dollars américains de 7 ans. Dû le 15 décembre 2017, l'obligation a un coupon de 3,15 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,707. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2010/09/22 | ADI2 | Une obligation de 275 millions de dollars australiens. Dû le 29 septembre 2020, l'obligation a un coupon de 6,25 % et un prix de 99,268. | |
2010/09/22 | EMTN107 | Une obligation de 1,25 milliard d'euros. Dû le 28 septembre 2020, l'obligation a un coupon de 3,000 % et un prix de 99,363. | |
2010/09/08 | G51 | Une obligation mondiale de 1,25 milliard de dollars américains de 5 ans. Dû le 15 septembre 2015, l'obligation a un coupon de 1,875 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,962. | |
2010/06/09 | G50USD | Une obligation mondiale de 2,5 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 16 juin 2015, l'obligation a un coupon de 2,700 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,9540. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2010/05/28 | EMTN104 et EMTN105 | Une obligation de 95,7 milliards de yen japonais pour un terme de 5 ans et une de 36,9 milliards de yen japonais pour un terme de 10 ans. L’émission de 5 ans arrivera à échéance le 8 juin 2015 et est munie d’un coupon de 0,93 % et un prix de 100,00. L’émission de 10 ans arrivera à échéance le 8 juin 2020 et est munie d’un coupon de 1,65 % et un prix de 100,00. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2010/05/03 | EMTN102 | Une obligation de 750 millions de couronnes norvégiennes de 3 ans. Dû le 14 mai 2013, l'obligation a un coupon de 3,0 % et un prix de 100,674. | |
2010/04/28 | G49USD | Une obligation mondiale de 500 millions de dollars américains de 3 ans. Dû le 7 mai 2013, l'obligation a un coupon à taux variable, 3m USD BBA (Libor) +16.0 bits/s (payé une fois par trimestre) et un prix de 100,00. | |
2010/04/09 | EMTN101 | Une obligation de 400 millions de francs suisses de 10 ans. Dû le 7 mai 2020, l'obligation a un coupon de 2,375 % et un prix de 101,009. | |
2010/04/07 | G48USD | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 10 ans. Dû le 14 avril 2020, l'obligation a un coupon de 4,4 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,672. | Visionner des statistiques. (PDF) |
▲ (Masquer l'info)▼ (Afficher l'info)
Date d'émission | Séries | Sommaire | Caractéristiques des obligations, la répartition géographique et sectorielle |
---|---|---|---|
2010/01/29 | G47USD | Une obligation mondiale de 3,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 5 février 2015, l'obligation a un coupon de 2,950 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99.885. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2009/11/25 | EMTN100 | Une obligation de 1,75 milliard d'euros. Dû le 3 décembre 2019, l'obligation a un coupon de 4,00 % et un prix de 99,960. Le rendement est 4,005 %. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2009/11/10 | G45USD et G46USD | Une obligation mondiale de 4,0 milliards de dollars américains de 3 ans. Dû le 19 novembre 2012, l'obligation a une tranche de 3 milliards de dollars américains à taux fixe et un coupon de 1,875 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,817. L'obligation dispose également d'une tranche de 1 milliard de dollars américains à taux variable et un coupon de 3M USD Libor + 15 bits/s (payé une fois par trimestre) et un prix au pair. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2009/09/29 | G44USD | Une obligation mondiale de 2,0 milliards de dollars américains de 10 ans. Dû le 7 octobre 2019, l'obligation a un coupon de 4,00 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,8280. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2009/06/09 | PX | Une obligation mondiale de 4,0 milliards de dollars américains de 5 ans. Dû le 16 juin 2014, l'obligation a un coupon de 4,10 % (payé bi-annuellement) et un prix de 99,933. | Visionner des statistiques. (PDF) |
2009/05/13 | PW | Une obligation de 1,75 milliard de dollars américains. Dû le 22 mai 2012, l'obligation a un coupon à taux variable, 3m USD LIBOR +45.0 bps (payé une fois par trimestre) et un prix de 100,00. | |
2009/04/15 | EMTN97 | Une obligation de 1,5 milliard d'euros. Dû le 23 avril 2019, l'obligation a un coupon de 4,75 % et un prix de 99,176. Le rendement est 4,856 %. | Visionner des statistiques. (PDF) |
Si vous souhaitez un de ces documents dans un autre format, veuillez nous contacter par courriel à ofa@ofina.on.ca et nous travaillerons avec vous pour vous procurer le format demandé.
Certains documents ne sont disponibles qu'en format Acrobat PDF (version 4.0 minimum). Une copie GRATUITE du logiciel requis pour visionner les fichiers Acrobat PDF est disponible. Appuyer ici pour la télécharger. Ce site Web a été conçus par l'organisme ne fais pas partie du gouvernement de l'Ontario. Ce organisme est responsable du contenu du site.