Parmi les cinq premiers demandeurs de frais
Du 1er juillet au 31 décembre 2016
MANNING, MICHAEL, Directeur général, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2016
Objet : | Initiative de sensibilisation aux relations avec les investisseurs en Asie | Tour promotionnel au sujet des obligations vertes 2016 | Tour promotionnel au sujet des obligations vertes 2016 |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/10/23 au 2016/10/28 | 2016/11/20 au 2016/11/23 | 2016/11/28 au 2016/11/29 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Tokyo, Japon; Séoul, Corée du sud | Victoria, C.-B.; Vancouver C.-B.; Winnipeg MB | Montréal, QC |
Tarif aérien : | 2 052,92 $ | 1 567,20 $ | 511,72 $ |
Autre transport : | 195,60 $ | 191,40 $ | 190,00 $ |
Hébergement : | 1 820,96 $ | 444,82 $ | 201,12 $ |
Repas : | 96,43 $ | 18,07 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 33,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 4 198,98 $ | 2 221,49 $ | 902,84 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 4 198,98 $ | 2 221,49 $ | 902,84 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
Objet : | Conférence annuelle des emprunteurs provinciaux de 2016 | Tour promotionnel - Relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/07/05 au 2016/07/07 | 2016/09/12 au 2016/09/16 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Edmonton, AB | Boston, MA; New York, NY |
Tarif aérien : | 675,69 $ | 471,20 $ |
Autre transport : | 247,80 $ | 200,20 $ |
Hébergement : | 488,37 $ | 2 567,52 $ |
Repas : | 8,46 $ | 16,80 $ |
Frais accessoires : | 54,50 $ | 53,07 $ |
Total partiel : | 1 474,82 $ | 3 308,79 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 474,82 $ | 3 308,79 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
KANDELAS, OPAL, Directrice, Opérations des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2016
Objet : | Conférence annuelle des emprunteurs provinciaux de 2016 |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/07/05 au 2016/07/10 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Edmonton, AB |
Tarif aérien : | 675,69 $ |
Autre transport : | 100,00 $ |
Hébergement : | 488,37 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 54,50 $ |
Total partiel : | 1 318,56 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 318,56 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
WIEDER, ERICA, Chef, Liaison avec les investisseurs
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2016
Objet : | Initiative de sensibilisation aux relations avec les investisseurs en Asie |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/10/22 au 2016/10/28 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Tokyo, Japon; Séoul, Corée du sud |
Tarif aérien : | 2 901,73 $ |
Autre transport : | 146,80 $ |
Hébergement : | 1 864,18 $ |
Repas : | 165,34 $ |
Frais accessoires : | 53,00 $ |
Total partiel : | 5 131,05 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 5 131,05 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
SIDLO-WALLACE, ELIZABETH, Chef, billets à moyen terme, placements privés et change, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2016
Objet : | Conférence annuelle des emprunteurs provinciaux de 2016 | Conférence annuelle des obligations vertes des amériques de 2016 et événements connexes |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/07/05 au 2016/07/08 | 2016/10/22 au 2016/10/26 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Edmonton, AB | New York, NY |
Tarif aérien : | 675,69 $ | 542,65 $ |
Autre transport : | 129,70 $ | 93,75 $ |
Hébergement : | 488,37 $ | 917,54 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 61,00 $ |
Total partiel : | 1 293,76 $ | 1 614,94 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 293,76 $ | 1 614,94 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
SHVARTS, KEVIN, Analyste des investissements, fonds relatifs à l'énergie nucléaire, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2016
Objet : | Visite des Gestionnaires de placement sur site |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2016/10/31 au 2016/11/01 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Boston, MA |
Tarif aérien : | 415,04 $ |
Autre transport : | 99,07 $ |
Hébergement : | 451,81 $ |
Repas : | 125,03 $ |
Frais accessoires : | 00,00 $ |
Total partiel : | 1 090,95 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 090,95 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |