Parmi les cinq premiers demandeurs de frais
Du 1er juillet au 31 décembre 2015
MANNING, MICHAEL, Directeur général, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2015
Objet : | Conférence des emprunteurs provinciaux de 2015 | Voyage de relations avec les investisseurs en Asie |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/07/07 au 2015/07/09 | 2015/09/18 au 2015/09/26 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 | 2015-2016 |
Destination(s) : | Charlottetown, l'Î.-P.-É. | Beijing, Chine; Shanghai, Chine et Tokyo, Japon |
Tarif aérien : | 589,21 $ | 3 116,76 $ |
Autre transport : | 212,00 $ | 182,60 $ |
Hébergement : | 665,76 $ | 1 767,50 $ |
Repas : | 0,00 $ | 93,00 $ |
Frais accessoires : | 56,50 $ | 242,75 $ |
Total partiel : | 1 523,47 $ | 5 402,61 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 523,47 $ | 5 402,61 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
DEVINE, JAMES, Directeur, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2015
Objet : | Conférence sur les titres canadiens à revenu fixe |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/09/29 au 2015/10/01 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Ville de New York, NY |
Tarif aérien : | 283,50 $ |
Autre transport : | 172,16 $ |
Hébergement : | 1 185,10 $ |
Repas : | 30,56 $ |
Frais accessoires : | 157,08 $ |
Total partiel : | 1 828,40 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 828,40 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
KANDELAS, OPAL, Directrice, Opérations des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2015
Objet : | Conférence annuelle des emprunteurs provinciaux de 2015 |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/07/07 au 2015/07/10 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Charlottetown, l'Î.-P.-É. |
Tarif aérien : | 600,51 $ |
Autre transport : | 80,00 $ |
Hébergement : | 665,76 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 56,50 $ |
Total partiel : | 1 402,77 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 1 402,77 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
SIDLO-WALLACE, ELIZABETH, Chef, billets à moyen terme, placements privés et change, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2015
Objet : | Conférence annuelle des emprunteurs provinciaux de 2015 | Conférence des obligations vertes d’amérique de 2015 |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/07/07 au 2015/07/10 | 2015/10/06 au 2015/10/07 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 | 2015-2016 |
Destination(s) : | Charlottetown, l'Î.-P.-É. | Ville de New York, NY |
Tarif aérien : | 600,51 $ | 298,24 $ |
Autre transport : | 148,52 $ | 238,09 $ |
Hébergement : | 665,76 $ | 563,17 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 104,38 $ |
Total partiel : | 1 414,79 $ | 1 203,88 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 414,79 $ | 1 203,88 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
KICHIY, BRETT, Analyste des investissements, portefeuille de l'ONFA, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er juillet au 31 décembre 2015
Objet : | Visite des Gestionnaires de placement sur site | Conférence annuelle des investisseurs | Visite des Gestionnaires de placement sur site |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2015/08/10 | 2015/11/17 au 2015/11/18 | 2015/11/24 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 |
Destination(s) : | Philadelphia, PA | Ville de New York, NY | Montréal, QC |
Tarif aérien : | 796,55 $ | 298,24 $ | 328,09 $ |
Autre transport : | 142,12 $ | 307,65 $ | 175,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 481,14 $ | 0.00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 22,88 $ | 33,59 $ |
Frais accessoires : | 68,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 006,67 $ | 1 109,91 $ | 536,68 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 006,67 $ | 1 109,91 $ | 536,68 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |