Parmi les cinq premiers demandeurs de frais - 2013-2014
MAYMAN, GADI, Directeur générale, Bureau du Directeur générale
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Objet : | Réunion - Relations avec les investisseurs |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/11/19 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 |
Destination(s) : | Montréal |
Tarif aérien : | 604,19 $ |
Autre transport : | 89,80 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 693,99 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 693,99 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
Objet : | Réunion - Relations avec les investisseurs | Réunion - Relations avec les investisseurs | 7è table ronde annuelle sur les marchés financiers de Northwind |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/05/29 au 2013/05/31 | 2013/06/06 au 2013/06/08 | 2013/06/13 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 | 2013-2014 | 2013-2014 |
Destination(s) : | New York | Montréal | Cambridge, Ontario |
Tarif aérien : | 698,77 $ | 588,37 $ | 0,00 $ |
Autre transport : | 101,20 $ | 188,20 $ | 76,80 $ |
Hébergement : | 701,34 $ | 296,32 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 501,31 $ | 1 072,89 $ | 76,80 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 501,31 $ | 1 072,89 $ | 76,80 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |
MANNING, MICHAEL, Directeur général, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Objet : | Forum de JP Morgan sur les obligations vertes | Voyage de relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/11/07 | 2013/12/09 au 2013/12/12 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 | 2013-2014 |
Destination(s) : | New York | New York |
Tarif aérien : | 666,81 $ | 423,34 $ |
Autre transport : | 402,75 $ | 292,96 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 699,70 $ |
Repas : | 11,49 $ | 42,89 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 52,46 $ |
Total partiel : | 1 081,05 $ | 1 511,35 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 081,05 $ | 1 511,35 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Objet : | Conférence des emprunteurs (Voyage annulé) | Voyage de relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/07/09 | 2013/09/07 au 2013/09/13 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 | 2013-2014 |
Destination(s) : | St. John's | Tokyo, Séoul, Beijing |
Tarif aérien : | 30,51 $ | 1 866,63 $ |
Autre transport : | 165,00 $ | 207,16 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 1 015,11 $ |
Repas : | 0,00 $ | 76,64 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 223,75 $ |
Total partiel : | 195,51 $ | 3 389,29 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 195,51 $ | 3 389,29 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
DEVINE, JAMES, Directeur, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Objet : | Réunion - Relations avec les investisseurs | Réunion - Relations avec les investisseurs |
---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/06/11 au 2013/06/12 et 2013/06/17 au 2013/06/19 |
2013/12/02 au 2013/12/03 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 | 2013-2014 |
Destination(s) : | Chicago, Minneapolis-St. Paul, Milwaukee | Washington |
Tarif aérien : | 4 104,30 $ | 590,34 $ |
Autre transport : | 200,52 $ | 104,50 $ |
Hébergement : | 846,73 $ | 257,73 $ |
Repas : | 70,07 $ | 13,54 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 5 221,62 $ | 966,11 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 5 221,62 $ | 966,11 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
YEP, CARLOS, Gestionnaire, Financement
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Objet : | Réunion de relations avec les investisseurs |
---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/06/19 to 2013/06/21 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 |
Destination(s) : | St. Louis, Dallas, San Antonio, Austin |
Tarif aérien : | 2 543,03 $ |
Autre transport : | 137,00 $ |
Hébergement : | 369,86 $ |
Repas : | 42,70 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 3 092,59 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 3 092,59 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : |
— |
Autres participants : | 0 |
KICHIY, BRETT, Analyste principal des investissements, Division des marchés financiers
Tous les frais réclamés : Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Objet : | Visite des Gestionnaires de placement sur site | Visite des Gestionnaires de placement sur site | Visite des Gestionnaires de placement sur site |
---|---|---|---|
Date(s) (aaaa-mm-jj) : |
2013/04/11 au 2013/04/12 | 2013/11/05 | 2013/11/18 au 2013/11/20 |
Exercice financier payé : | 2013-2014 | 2013-2014 | 2013-2014 |
Destination(s) : | Vancouver | Montréal | New York |
Tarif aérien : | 793,34 $ | 458,33 $ | 296,53 $ |
Autre transport : | 150,80 $ | 146,50 $ | 218,53 $ |
Hébergement : | 156,75 $ | 0,00 $ | 619,09 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ | 17,03 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 1 100,89 $ | 604,83 $ | 1 151,18 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 1 100,89 $ | 604,83 $ | 1 151,18 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |||
Participants - (FPO par nom) : |
— | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 | 0 |