
Description du graphique

Graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées
Année | Réserves de liquidités (en milliards de dollars) |
---|---|
2008-2009 | 8,3 |
2009-2010 | 14,4 |
2010-2011 | 19,4 |
2011-2012 | 20,2 |
2012-2013 | 23,3 |
2013-2014 | 24,9 |
2014-2015 | 23,6 |
2015-2016 | 21,7 |
2016-2017 | 21,1 |
2017-2018 | 30,1 |
2018-2019 | 32,7 |
2019-2020 | 32,3 |
2020-2021 | 37,5 |
Nota : Les réserves de liquidités pour 2020-2021 sont établies selon una prévision jusqu'à la fin d'exercice en date du 30 septembre 2020.
Retourner au graphique : Niveaux moyens de réserves de liquidités non affectées